product | eenheid | kcal. | eiwit | koolh. | vet |
Queso Anejo Enchilado kaas (Mex.) | 100 gr. | 373 | 21.4 | 4.6 | 30.0 |
Queso Asadero Oaxaca kaas (Mex.) | 100 gr. | 356 | 22.6 | 2.9 | 28.3 |
Queso Chihuahua kaas (Mex.) | 100 gr. | 374 | 21.6 | 5.6 | 29.7 |
quinoa (droog, ongekookt) | 100 gr. | 374 | 13.1 | 68.9 | 5.8 |
quorn | 100 gr. | 86 | 12.5 | 1.8 | 3.2 |
Terug naar Gezond Afvallen Home